Liste de prix 2025
La production est d'environ 15'000 bouteilles par an.
Liste de prix | Boutique en ligne | Conditions de vente et de livraison.
OLLON AOC
- Chasselas 70 cl Fr. 14.00
- Chasselas 50 cl Fr. 11.00
- Gewürztraminer 50 cl Fr. 15.00
- Pinot Blanc 50 cl Fr. 15.00
- Pinot Noir 70 cl Fr. 16.00
- Pinot Noir 50 cl Fr. 13.00
- Gamay 70 cl Fr. 14.00
- Gamay 50 cl Fr. 11.00
- Rosé de Gamay 50 cl Fr. 11.00
YVORNE AOC
- Chasselas 70 cl Fr. 16.00
- Chasselas 50 cl Fr. 12.00
- Pinot Noir 70 cl Fr. 17.00
- Pinot Noir 50 cl Fr. 13.00
- Pinot Gris 50 cl Fr. 15.00
BEX AOC
- Chasselas 70 cl Fr. 13.00
- Chasselas 50 cl Fr. 10.00
- Viognier 70 cl Fr. 19.00
- Gamay 70 cl Fr. 14.00
- Gamay 50 cl Fr. 11.00
- Merlot-Syrah 70 cl Fr. 20.00
- Merlot-Syrah 50 cl Fr. 16.00
- Gamaret 70 cl Fr. 19.00
- Gamaret 50 cl Fr. 15.00
- Diolinoir 70 cl Fr. 25.00
- Evolution 70 cl Fr. 25.00
- Ambroisie, passerillé 37,5 cl Fr. 28.00
| OLLON AOC | TVA incluse | |
|---|---|---|
| Chasselas | 70 cl | Fr. 14.00 |
| Chasselas | 50 cl | Fr. 11.00 |
| Gewürztraminer | 50 cl | Fr. 15.00 |
| Pinot Blanc | 50 cl | Fr. 15.00 |
| Pinot Noir | 70 cl | Fr. 16.00 |
| Pinot Noir | 50 cl | Fr. 13.00 |
| Gamay | 70 cl | Fr. 14.00 |
| Gamay | 50 cl | Fr. 11.00 |
| Rosé de Gamay | 50 cl | Fr. 11.00 |
| YVORNE AOC | TVA incluse | |
| Chasselas | 70 cl | Fr. 16.00 |
| Chasselas | 50 cl | Fr. 12.00 |
| Pinot Noir | 70 cl | Fr. 15.00 |
| Pinot Gris | 50 cl | Fr. 15.00 |
| BEX AOC | TVA incluse | |
| Chasselas | 70 cl | Fr. 13.00 |
| Chasselas | 50 cl | Fr. 10.00 |
| Viognier | 70 cl | Fr. 19.00 |
| Gamay | 70 cl | Fr. 14.00 |
| Gamay | 50 cl | Fr. 11.00 |
| Merlot-Syrah | 70 cl | Fr. 20.00 |
| Merlot-Syrah | 50 cl | Fr. 16.00 |
| Gamaret | 70 cl | Fr. 19.00 |
| Diolinoir | 70 cl | Fr. 15.00 |
| Diolinoir | 70 cl | Fr. 25.00 |
| Evolution | 70 cl | Fr. 25.00 |
| Ambroisie, passerillé | 37,5 cl | Fr. 28.00 |
